304 Tubo de tubería de acero inoxidable soldado sin costuras para aplicaciones de alta presión
Product Details
| El grosor: | Personalizado | Duración: | los 6m o modificado para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Plazo de pago: | T/T, L/C | Puerto: | Shangai/Qingdao |
| Tamaño: | Personalizado | El material: | Acero inoxidable |
| Método de proceso: | retirado a frío/laminado/laminado en caliente | Estándar: | ASTM/AISI/JIS/DIN/EN/GB |
| Resaltar |
Tubos de acero inoxidable de 6 m,Tubo inoxidable de la tubería de acero 304,Tubo soldado con autógena inconsútil |
||
Product Description
Descripción del producto:
Los tubos de acero inoxidable se utilizan ampliamente en una variedad de industrias, desde la construcción y la decoración hasta la industria y la alimentación.Nuestro tubo de acero inoxidable está hecho de acero inoxidable de alta calidad y está disponible en una amplia gama de tamaños, que van desde tamaños personalizados hasta tamaños estándar. Ofrecemos una variedad de tratamientos de superficie, incluyendo pulido, espejo y línea de cabello, para satisfacer diferentes necesidades.laminados en fríoNuestros tubos de acero inoxidable se envían desde el puerto de Shanghai o Qingdao para garantizar la entrega oportuna.


Tamaño del stock:
| Diámetro* espesor de pared/mm | El peso por rollo/kg (Duración 6 m) |
Diámetro* espesor de pared/mm | El peso por rollo/kg (Duración 6 m) |
Diámetro* espesor de pared/mm | El peso por rollo/kg (Duración 6 m) |
Diámetro* espesor de pared/mm | El peso por rollo/kg (Duración 6 m) |
| 8 por 0.4 | 0.5 | 16 por 0.9 | 2.04 | 25 por 0.9 | 3.25 | 38 por 1.1 | 6.07 |
| 8 por 0.5 | 0.6 | 16 por 1.1 | 2.45 | 25 por 1.1 | 3.93 | 38 por 1.4 | 7.66 |
| 8 por 0.6 | 0.67 | 16 por 1.4 | 3.1 | 25 por 1.4 | 4.94 | 38 por 1.9 | 10.3 |
| 8 por 0.7 | 0.78 | 16 por 1.9 | 4.01 | 25 por 1.9 | 6.56 | 38 por 2.4 | 12.8 |
| 9.5 por 0.25 | 0.35 | 19 por 0.25 | 0.71 | 25 por 2.4 | 8.11 | 38 por 2.8 | 14.74 |
| 9.5 por 0.28 | 0.39 | 19 por 0.28 | 0.79 | 28 por 0.7 | 2.86 | 40 por 0.9 | 5.26 |
| 9.5 por 0.3 | 0.48 | 19 por 0.3 | 0.98 | 28 por 0.9 | 3.65 | 40 por 1.1 | 6.4 |
| 9.5 por 0.4 | 0.55 | 19 por 0.4 | 1.12 | 28 por 1.1 | 4.43 | 40 por 1.4 | 8.08 |
| 9.5 por 0.5 | 0.68 | 19 por 0.5 | 1.39 | 28 por 1.4 | 5.57 | 40 por 1.9 | 10.82 |
| 9.5 por 0.6 | 0.8 | 19 por 0.6 | 1.65 | 28 por 1.9 | 7.42 | 42 por 0.9 | 5.53 |
| 9.5 por 0.7 | 0.92 | 19 por 0.7 | 1.92 | 30 por 0.9 | 3.92 | 42 por 1.1 | 6.73 |
| 9.5 por 0.9 | 1.18 | 19 por 0.9 | 2.44 | 30 por 1.1 | 4.76 | 42 por 1.4 | 8.5 |
| 9.5 por 1.1 | 1.45 | 19 por 1.1 | 2.95 | 30 por 1.4 | 5.99 | 42 por 1.9 | 11.4 |
| 12.7 por 0.25 | 0.47 | 19 por 1.4 | 3.69 | 30 por 1.9 | 7.98 | 42 por 2.4 | 14.2 |
| 12.7 por 0.28 | 0.56 | 19 por 1.9 | 4.86 | 32 por 0.4 | 1.89 | 45 por 0.9 | 5.94 |
| 12.7 por 0.3 | 0.64 | 22 por 0.25 | 0.82 | 32 por 0.5 | 2.36 | 45 por uno.1 | 7.22 |
| 12.7 por 0.4 | 0.74 | 22 por 0.28 | 0.91 | 32 por 0.6 | 2.82 | 45 por uno.4 | 9.13 |
| 12.7 por 0.5 | 0.92 | 22 por 0.3 | 1.14 | 32 por 0.7 | 3.28 | 45 por uno.9 | 12.24 |
| 12.7 por 0.6 | 1.1 | 22 por 0.4 | 1.3 | 32 por 0.9 | 4.19 | 45 por 2.4 | 15.3 |
| 12.7 por 0.7 | 1.27 | 22 por 0.5 | 1.91 | 32 por 1.1 | 5.08 | 45 por 2.8 | 17.67 |
| 12.7 por 0.9 | 1.59 | 22 por 0.6 | 1.92 | 32 por 1.4 | 6.41 | 48 por 0.7 | 4.95 |
| 12.7 por 1.1 | 1.91 | 22 por 0.7 | 2.23 | 32 por 1.9 | 8.55 | 48 por 0.9 | 6.34 |
| 12.7 por 1.4 | 2.4 | 22 por 0.9 | 2.84 | 32 por 2.4 | 10.62 | 48 por 1.1 | 7.72 |
| 14 por 0.7 | 1.4 | 22 por 1.1 | 3.44 | 32 por 2.8 | 12.22 | 48 por 1.4 | 9.8 |
| 14 por 0.9 | 1.77 | 22 por 1.4 | 4.32 | 35 por 0.9 | 4.59 | 48 por 1.9 | 13.1 |
| 14 por 1.1 | 2.12 | 22 por 1.9 | 5.72 | 35 por 1.1 | 5.58 | 48 por 2.4 | 16.4 |
| 14 por 1.4 | 2.64 | 25 por 0.25 | 0.93 | 35 por 1.4 | 7.04 | 48 por 2.8 | 18.92 |
| 16 por 0.28 | 0.66 | 25 por 0.28 | 1.1 | 35 por 1.9 | 9.4 | 51 por 0.7 | 5.27 |
| 16 por 0.3 | 0.82 | 25 por 0.3 | 1.3 | 38 por 0.4 | 2.25 | 51 por 0.9 | 6.74 |
| 16 por 0.4 | 0.94 | 25 por 0.4 | 1.47 | 38 por 0.5 | 2.81 | 51 por 1.1 | 8.21 |
| 16 por 0.5 | 1.16 | 25 por 0.5 | 1.83 | 38 por 0.6 | 3.36 | 51 por 1.4 | 10.4 |
| 16 por 0.6 | 1.39 | 25 por 0.6 | 2.19 | 38 por 0.7 | 3.9 | 51 por 1.9 | 13.94 |
| 16 por 0.7 | 1.6 | 25 por 0.7 | 2.55 | 38 por 0.9 | 4.99 | 51 por 2.4 | 17.5 |
Aplicaciones:
Las tuberías y tubos de acero inoxidable Hongtu se utilizan ampliamente en muchas industrias debido a su durabilidad, resistencia a la corrosión y alta resistencia.La marca Hongtu es sinónimo de calidad y fiabilidad y viene con una garantía para cada compra.Con el número de modelo 201 202 304 316 316L, las tuberías y tubos de acero inoxidable de Hongtu están hechos de material de acero inoxidable de alta calidad con una cantidad mínima de pedido de 1 tonelada y se entregan dentro de 7-15 días.Debido a su calidad superior, Hongtu tuberías y tubos de acero inoxidable están disponibles a precios competitivos que van desde USD 1800 ~ 2200 / tonelada.L/C y 2000 toneladas al mes es la capacidad de suministroLos tubos de acero inoxidable de Hongtu se fabrican utilizando el proceso de extracción en frío,Procesos de laminado en frío y laminado en caliente y se envían desde el puerto de Shanghai/QingdaoLos términos de pago para el producto son T/T y L/C. Los tubos de acero inoxidable Hongtu están hechos de acero inoxidable de alta calidad para proporcionar una resistencia superior y resistencia a la corrosión.Se trata de un producto fiable y duradero que puede utilizarse en muchas industrias y que garantiza un rendimiento satisfactorio y un servicio a largo plazo.
En el almacén:
Durante todos los años, vamos a preparar mucho inventario en el almacén para que podamos satisfacer los requisitos de cada cliente para la cantidad y la entrega rápida.

Apoyo y servicios:
- Proporcionar asesoramiento técnico y orientación para el proyecto de tubos de tubería de acero inoxidable
- Proporcionar servicios de asesoramiento técnico y apoyo
- Proveer servicios de instalación, ensayo, puesta en marcha y mantenimiento
- Proporcionar formación técnica y servicio postventa
- Proporcionar las piezas de repuesto y accesorios necesarios

Preguntas frecuentes:

Product Highlights
Descripción del producto: Tubos de acero inoxidable Los tubos de acero inoxidable se utilizan ampliamente en una variedad de industrias, desde la construcción y la decoración hasta la industria y la alimentación.Nuestro tubo de acero inoxidable está hecho de acero inoxidable de alta calidad y está ...
Precio barato bobina de acero al carbono laminada en caliente DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobina de acero suave de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Acero fundido Placas de acero de carbono suave con precio barato
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Trabajo de agua 45 # 20 # 16mn 42crmo Soldado Erw tubo de acero al carbono Venta caliente
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Placa de acero al carbono de alta resistencia laminada en caliente estándar JIS SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.