Bobina de acero inoxidable 409L resistente a la corrosión para aplicaciones de alta temperatura con tolerancia de espesor de precisión
Product Details
| Longitud: | según sea necesario | Ancho: | 3mm-2000m m o como sea necesario |
|---|---|---|---|
| Espesor: | 0.1 mm-300 mm o según sea necesario | Técnica: | Rollado en caliente o en frío |
| Tratamiento superficial: | 2B o según el requisito de cliente | Tolerancia al grosor: | ±0,01 mm |
| Unión: | N08904 | ASTM: | 904L |
| Interno: | 1,4539 | JIS: | SUS347 |
| DO%: | ≤0.03 | Minnesota%: | ≤2.0 |
| El Cr%: | 21.0 a 23.0 | El Ni%: | 23,0-25,0 |
| Mes%: | 2.5-3.5 | ||
| Resaltar |
Bobina de acero inoxidable resistente a la corrosión,Bobina SS para aplicaciones de alta temperatura,Bobina de metal con tolerancia de espesor de precisión |
||
Product Description
| Nombre del Producto | Longitud | Ancho | Espesor |
|---|---|---|---|
| Bobina de Acero Inoxidable | Según requerimiento | 3mm-2000mm o según requerimiento | 0.1mm-300mm o según requerimiento |
| Estándar | Técnica | Tratamiento de Superficie | Tolerancia de Espesor |
| AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, EN, etc. | Laminado en caliente / laminado en frío | 2B o según requerimiento del cliente | ±0.01mm |
| Aplicación | MOQ | Tiempo de Envío | Embalaje de Exportación |
| Alta temperatura, médico, construcción, química, alimentos, agricultura, componentes de barcos, etc. | 1 Tonelada (Se aceptan pedidos de muestra) | Dentro de 7-15 días laborables | Papel impermeable, embalado con banda de acero. Paquete estándar de exportación apto para el mar. |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 |
| Grado | C% | Mn% | P% |
|---|---|---|---|
| 301 / 1.4319 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 304 / 1.4301 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 304L / 1.4306 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 309S / 1.4833 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 310S / 1.4845 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 316 / 1.4401 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 316L / 1.4404 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 317L / 1.4438 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 321 / 1.4541 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 347 / 1.4550 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| SAD2507 / 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 |
| SAF2205 / 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 |
| 904L / 1.4539 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.035 |
| Grado | S% | Si% | Cr% |
|---|---|---|---|
| 301 / 1.4319 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 |
| 304 / 1.4301 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 |
| 304L / 1.4306 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 |
| 309S / 1.4833 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 |
| 310S / 1.4845 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 |
| 316 / 1.4401 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 |
| 316L / 1.4404 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 |
| 317L / 1.4438 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 |
| 321 / 1.4541 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 |
| 347 / 1.4550 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 |
| SAD2507 / 1.4410 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 |
| SAF2205 / 1.4462 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 |
| 904L / 1.4539 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 |
| Grado | Ni% | Mo% | |
|---|---|---|---|
| 301 / 1.4319 | 6.0-8.0 | - | |
| 304 / 1.4301 | 8.0-10.5 | - | |
| 304L / 1.4306 | 8.0-12.0 | - | |
| 309S / 1.4833 | 12.0-15.0 | - | |
| 310S / 1.4845 | 19.0-22.0 | - | |
| 316 / 1.4401 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| 316L / 1.4404 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| 317L / 1.4438 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |
| 321 / 1.4541 | 9.0-12.0 | - | |
| 347 / 1.4550 | 9.0-13.0 | - | |
| SAD2507 / 1.4410 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| SAF2205 / 1.4462 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| 904L / 1.4539 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Product Highlights
Bobina de Acero Inoxidable 409L Bobinas de acero inoxidable de alta calidad y versátiles, diseñadas para aplicaciones industriales exigentes. Ofrecen una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y atractivo estético. Beneficios Clave Resistencia Superior a la Corrosión Resiste entornos ...
Precio barato bobina de acero al carbono laminada en caliente DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobina de acero suave de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Acero fundido Placas de acero de carbono suave con precio barato
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Trabajo de agua 45 # 20 # 16mn 42crmo Soldado Erw tubo de acero al carbono Venta caliente
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Placa de acero al carbono de alta resistencia laminada en caliente estándar JIS SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.