Todos los productos
-
Cubre el acero inoxidable
-
Bobinas de acero inoxidables
-
Hoja de aluminio
-
Productos de la aleación de aluminio
-
Cubiertas de acero al carbono
-
Placas de acero al carbono
-
Tubo de acero de carbono
-
Tubo de acero inoxidable
-
Varilla de barra de acero inoxidable
-
Perfiles de acero inoxidables
-
Productos de aleación de cobre
-
de acero galvanizado
-
Hojas de acero galvanizado
Placa de aluminio de aleación EN AW-6082 de alta calidad con 0.2-200 mm de espesor y resistencia a la corrosión
Datos del producto
| Material | 1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 | Rango de espesor | 0.2-200 mm |
|---|---|---|---|
| Rango de ancho | 100 a 2000 mm | Opciones de longitud | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm. No hay más que dos milímetros. |
| Aleación | ES AW-6082 | Contenido de silicio | 0,20 – 0,60% |
| Contenido del magnesio | 0,60 -1,20% | Contenido del manganeso | 0,40 – 1,00% |
| Contenido de cobre | 0,15 – 0,40% | Contenido de hierro | 0,10 – 0,30% |
| Temperamento | T66, el número de | Resistencia a la tracción mín. | 245 MPA |
| Resistencia a la tracción máx. | El valor de las emisiones de CO2 | Límite elástico mín. | 200 MPA |
| Alargamiento | 16% | ||
| Resaltar | Placa de aleación de aluminio EN AW-6082,Hoja de aluminio de 0,2-200 mm de espesor |
||
Descripción de producto
AlMg2 / 5052 / 3.3525 Placa/hoja de aluminio
Placas de aluminio de alta calidad
Nuestras placas de aluminio ofrecen una durabilidad y versatilidad excepcionales, fabricadas con especificaciones precisas.Estas placas son ideales para una amplia gama de aplicaciones industriales y comercialesGarantizamos una calidad y un rendimiento consistentes para cada pieza.
- Relación superior entre la resistencia y el peso
- Excelente resistencia a la corrosión
- Alta conductividad térmica y eléctrica
- Fácil de fabricar y formar
- Disponible en varias aleaciones y acabados
Aplicaciones clave:Construcción, automoción, aeroespacial, marina, electrónica, embalaje y mucho más.
Especificaciones del producto
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Grados de los materiales | AlMg2 / 5052 / 3.3525 |
| Rango de espesor | 0.2 mm - 500 mm |
| Ancho mínimo | 200 mm |
| Tipo de producto | Placa o hoja |
Productos recomendados

