Placa y lámina de aluminio T66 de 0.2-200 mm de espesor, resistente a la corrosión, para aplicaciones industriales
Product Details
| Rango de espesor: | 0.2-200 mm | Rango de ancho: | 100 a 2000 mm |
|---|---|---|---|
| Opciones de longitud: | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm | Composición de aleación: | ES AW-6082 |
| Contenido de silicio: | 0,20 – 0,60% | Contenido del magnesio: | 0,60 -1,20% |
| Contenido del manganeso: | 0,40 – 1,00% | Contenido de cobre: | 0,15 – 0,40% |
| Contenido de hierro: | 0,10 – 0,30% | Temperamento: | T66, el número de |
| Resistencia a la tracción: | 245-130 MPa | Fuerza de producción: | 200-14MPa |
| Porcentaje de alargamiento: | 16% | Acabados superficiales: | Brillante, pulido, línea capilar, pincel, chorro de arena, a cuadros, en relieve, grabado |
| Contenido de aluminio: | resto | ||
| Resaltar |
Placa de aluminio de 0,2-200 mm de espesor,Hoja de aluminio resistente a la corrosión |
||
Product Description
- Durabilidad y resistencia superiores
- Excelente resistencia a la corrosión
- Ligero y versátil
- Adaptado a sus necesidades
| Punto de trabajo | Estándar | El material | Tamaño (espeso) | Tamaño (ancho) | Tamaño (longitud) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hojas de aluminio | El número de unidades de ensayo de las que se trate será el número de unidades de ensayo de las que se trate. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | 0.2-200 mm | 100 a 2000 mm | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm o según sea necesario |
| Punto de trabajo | Superficie |
|---|---|
| Hojas de aluminio | Brillante, pulido, línea de cabello, cepillado, chorro de arena, cuadriculado, grabado, grabado, etc. |
| Punto de trabajo | Término de precio | Plazo de pago |
|---|---|---|
| Hojas de aluminio | Ex-Trabajo, FOB, CNF, CFR, etc. | En el caso de los productos de la Unión Europea, el precio de exportación de los productos de la Unión Europea es el precio de exportación de los productos de la Unión Europea. |
| Tipo de contenedor | Las dimensiones | Capacidad (CBM) |
|---|---|---|
| 20 pies GP | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 24 y 26 |
| 40 pies GP | 12032 mm ((L) x 2352 mm ((W) x 2393 mm ((H) | 54 |
| 40 pies HC | 12032 mm ((L) x 2352 mm ((W) x 2698 mm ((H) | 68 |
| De aleación | % Si | Porcentaje de mg | %Mn | Porcentaje Cu | % Fe | Porcentaje de cr | %Zn | % Ti | Porcentaje de otros | Porcentaje Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La norma EN AW-1050 A | 0.25 máximo | 0.05 Máximo | 0.05 Máximo | 0.05 Máximo | 0.40 Máximo | ¿Qué quieres decir? | 0.07 Máximo | 0.05 Máximo | ¿Qué quieres decir? | 99.5 Min |
| La norma EN AW-1070 A | 0.20 Máximo | 0.03 Máximo | 0.03 Máximo | 0.03 Máximo | 0.25 máximo | ¿Qué quieres decir? | 0.07 Máximo | 0.03 Máximo | ¿Qué quieres decir? | 99.7 Min |
| Se aplican las siguientes condiciones: | Si+Fe 0,95 máximo | ¿Qué quieres decir? | 0.05 máximo | 0.05 ¢ 0.20 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.10 máximo | 0.05 máximo | ¿Qué quieres decir? | 99.0 Min |
| La norma EN AW-2011 es la siguiente: | 0.40 máximo | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 5.00 ¢ 6.00 | 0.70 máximo | ¿Qué quieres decir? | 0.30 máximo | ¿Qué quieres decir? | Bi: 0,20 ¢ 0,60 Pb: 0,20 ¢ 0.60 | Residuos |
| La norma EN AW-2014 | 0.50 ¢ 1.20 | 0.20 ¢ 0.80 | 0.40 ¢ 1.20 | 3.90 ¢ 5.00 | 0.70 máximo | 0.10 máximo | 0.25 máximo | 0.15 máximo | ¿Qué quieres decir? | Residuos |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.50 máximo | 1.20 a uno.80 | 0.30 ¢ 0.90 | 3.80 ¢ 4.90 | 0.50 máximo | 0.10 máximo | 0.25 máximo | 0.15 máximo | 0.15 máximo | Residuos |
| La norma EN AW-3003 es la siguiente: | 0.60 máximo | ¿Qué quieres decir? | 1.00 150 | 0.05 ¢ 0.20 | 0.70 máximo | ¿Qué quieres decir? | 0.10 máximo | ¿Qué quieres decir? | 0.15 máximo | Residuos |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.50 máximo | 0.30 máximo | 0.90 ¢ 1.50 | 0.10 máximo | 0.70 máximo | 0.10 máximo | 0.20 máximo | 0.10 máximo | ¿Qué quieres decir? | Residuos |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.30 ¢ 0.7 | 0.40 ¢ 0.90 | 0.03 máximo | 0.05 máximo | 0.40 máximo | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.10 máximo | ¿Qué quieres decir? | Residuos |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.60 ¢ 0.90 | 0.40 ¢ 0.60 | 0.10 máximo | 0.10 máximo | 0.35 máximo | 0.10 máximo | 0.10 máximo | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | Residuos |
| La norma EN AW-6351 también se aplica. | 0.70 ¢ 1.30 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.10 máximo | 0.50 máximo | ¿Qué quieres decir? | 0.20 máximo | 0.20 máximo | 0.15 máximo | Residuos |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.30 ¢ 0.60 | 0.35 ¢ 0.60 | 0.10 máximo | 0.10 máximo | 0.10 ¢ 0.30 | 0.05 máximo | 0.15 máximo | 0.10 máximo | ¿Qué quieres decir? | Residuos |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.40 ¢ 0.80 | 0.80 ¢ 1.20 | 0.15 máximo | 0.15 ¢ 0.40 | 0.70 máximo | 0.04 ¢ 0.35 | 0.25 máximo | 0.15 máximo | ¿Qué quieres decir? | Residuos |
| La norma EN AW-6063 también se aplica. | 0.20 ¢ 0.60 | 0.45 ¢ 0.90 | 0.10 máximo | 0.10 máximo | 0.35 máximo | 0.10 máximo | 0.10 máximo | 0.10 máximo | ¿Qué quieres decir? | Residuos |
| Se aplicará la norma EN AW-6082. | 0.70 ¢ 1.30 | 0.60 a uno.20 | 0.40 ¢ 1.00 | 0.10 máximo | 0.50 máximo | 0.25 máximo | 0.20 máximo | 0.10 máximo | ¿Qué quieres decir? | Residuos |
| De aleación | Temperatura | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | La fuerza de rendimiento (Mpa) mínima | Fuerza de rendimiento (Mpa) máxima | Elongado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La norma EN AW-1050 A | F: el precio | 60 | ¿Qué quieres decir? | 20 | ¿Qué quieres decir? | 23 |
| La norma EN AW-1050 A | ¿ Qué? | 60 | 95 | 20 | ¿Qué quieres decir? | 23 |
| La norma EN AW-1070 A | F: el precio | 60 | ¿Qué quieres decir? | 20 | ¿Qué quieres decir? | 23 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | ¿ Qué? | 75 | 110 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 25 |
| La norma EN AW-2011 es la siguiente: | T4 | 275 | ¿Qué quieres decir? | 125 | ¿Qué quieres decir? | 12 |
| La norma EN AW-2011 es la siguiente: | T6 | 310 | ¿Qué quieres decir? | 230 | ¿Qué quieres decir? | 6 |
| La norma EN AW-2014 | ¿ Qué? | ¿Qué quieres decir? | 250 | ¿Qué quieres decir? | 135 | 10 |
| La norma EN AW-2014 | T4 | 370 | ¿Qué quieres decir? | 230 | ¿Qué quieres decir? | 11 |
| La norma EN AW-2014 | T6 | 415 | ¿Qué quieres decir? | 370 | ¿Qué quieres decir? | 5 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | ¿ Qué? | ¿Qué quieres decir? | 250 | ¿Qué quieres decir? | 150 | 10 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | T3,T3510,T3511 | 395 | ¿Qué quieres decir? | 290 | ¿Qué quieres decir? | 6 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | T8, T8510, T8511 | 455 | ¿Qué quieres decir? | 380 | ¿Qué quieres decir? | 4 |
| La norma EN AW-3003 es la siguiente: | F: el precio | 95 | ¿Qué quieres decir? | 35 | ¿Qué quieres decir? | 20 |
| La norma EN AW-3003 es la siguiente: | ¿ Qué? | 95 | 135 | 35 | ¿Qué quieres decir? | 20 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | F: el precio | 95 | ¿Qué quieres decir? | 35 | ¿Qué quieres decir? | 20 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | ¿ Qué? | 95 | 135 | 35 | ¿Qué quieres decir? | 20 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | T6 | 200 | ¿Qué quieres decir? | 170 | ¿Qué quieres decir? | 8 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | T4 | 180 | ¿Qué quieres decir? | 90 | ¿Qué quieres decir? | 13 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | T6 | 270 | ¿Qué quieres decir? | 225 | ¿Qué quieres decir? | 6 |
| La norma EN AW-6351 también se aplica. | ¿ Qué? | ¿Qué quieres decir? | 160 | ¿Qué quieres decir? | 110 | 12 |
| La norma EN AW-6351 también se aplica. | T4 | 205 | ¿Qué quieres decir? | 110 | ¿Qué quieres decir? | 12 |
| La norma EN AW-6351 también se aplica. | T6 | 290 | ¿Qué quieres decir? | 250 | ¿Qué quieres decir? | 6 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | T4 | 120 | ¿Qué quieres decir? | 60 | 14 | 12 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | T5 | 160 | ¿Qué quieres decir? | 120 | ¿Qué quieres decir? | 6 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | T6 | 190 | ¿Qué quieres decir? | 150 | ¿Qué quieres decir? | 6 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | T64, el número de | 180 | ¿Qué quieres decir? | 120 | ¿Qué quieres decir? | 10 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | T66, el número de | 215 | ¿Qué quieres decir? | 160 | ¿Qué quieres decir? | 6 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | ¿ Qué? | ¿Qué quieres decir? | 150 | ¿Qué quieres decir? | 110 | 14 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | T4 | 180 | ¿Qué quieres decir? | 110 | ¿Qué quieres decir? | 13 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | T6 | 260 | ¿Qué quieres decir? | 240 | ¿Qué quieres decir? | 6 |
| La norma EN AW-6063 también se aplica. | ¿ Qué? | ¿Qué quieres decir? | 130 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 16 |
| La norma EN AW-6063 también se aplica. | T4 | 130 | ¿Qué quieres decir? | 65 | ¿Qué quieres decir? | 12 |
| La norma EN AW-6063 también se aplica. | T5 | 175 | ¿Qué quieres decir? | 130 | ¿Qué quieres decir? | 6 |
| La norma EN AW-6063 también se aplica. | T6 | 215 | ¿Qué quieres decir? | 170 | ¿Qué quieres decir? | 6 |
| La norma EN AW-6063 también se aplica. | T66, el número de | 245 | ¿Qué quieres decir? | 200 | ¿Qué quieres decir? | 6 |
| Se aplicará la norma EN AW-6082. | ¿ Qué? | ¿Qué quieres decir? | 160 | ¿Qué quieres decir? | 110 | 12 |
| Se aplicará la norma EN AW-6082. | T4 | 205 | ¿Qué quieres decir? | 110 | ¿Qué quieres decir? | 12 |
| Se aplicará la norma EN AW-6082. | T5 | 270 | ¿Qué quieres decir? | 230 | ¿Qué quieres decir? | 6 |
| Se aplicará la norma EN AW-6082. | T6 | 290 | ¿Qué quieres decir? | 250 | ¿Qué quieres decir? | 6 |
Product Highlights
Al Cu4MgSi / 2017 / 3.1325 Placa/hoja de aluminio Descubra nuestras placas de aluminio de primera calidad, que ofrecen una solución versátil para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales.2 mm a 500 mm y anchuras de hasta 200 mm (o más con equipos avanzados), estas placas están ...
Precio barato bobina de acero al carbono laminada en caliente DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobina de acero suave de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Acero fundido Placas de acero de carbono suave con precio barato
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Trabajo de agua 45 # 20 # 16mn 42crmo Soldado Erw tubo de acero al carbono Venta caliente
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Placa de acero al carbono de alta resistencia laminada en caliente estándar JIS SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.