Todos los productos
-
Cubre el acero inoxidable
-
Bobinas de acero inoxidables
-
Hoja de aluminio
-
Productos de la aleación de aluminio
-
Cubiertas de acero al carbono
-
Placas de acero al carbono
-
Tubo de acero de carbono
-
Tubo de acero inoxidable
-
Varilla de barra de acero inoxidable
-
Perfiles de acero inoxidables
-
Productos de aleación de cobre
-
de acero galvanizado
-
Hojas de acero galvanizado
Placa de acero inoxidable 304 con espesor personalizable y resistencia a la corrosión para aplicaciones industriales
Datos del producto
| Ancho | Se aplicará el método siguiente: | Espesor | Laminado en frío: 0,3~3,0 mm, Laminado en caliente: 3mm~100mm |
|---|---|---|---|
| Acabado superficial | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Espejo | Calificación | Serie 200/300/400/500/600/700/800/900/dúplex |
| Contenido de carbono | el ≤0.03% | Contenido del manganeso | ≤2,0% |
| Contenido de fósforo | el ≤0.03% | Contenido de azufre | ≤0.02% |
| Contenido de silicio | ≤0,80% | contenido del cromo | 21,0-23,0% |
| Contenido de níquel | 23,0-25,0% | Contenido de molibdeno | 20,5-3,5% |
| Número UNS | N08904 | estándar astm | 904L |
| Estándar del EN | 1,4539 | ||
| Resaltar | Placa de acero inoxidable 304,Hoja de acero inoxidable de espesor personalizable,Placa SS resistente a la corrosión |
||
Descripción de producto
Placas Premium de Acero Inoxidable
Diseñadas para durabilidad y versatilidad, nuestras placas de acero inoxidable de alta calidad son la opción ideal para aplicaciones industriales exigentes. Disponibles en una amplia gama de grados y especificaciones para satisfacer los requisitos únicos de su proyecto.
- Excepcional Resistencia a la Corrosión
- Alta Resistencia y Durabilidad
- Opciones Versátiles de Grado (Series 200, 300, 400 y Dúplex)
- Espesor y Ancho Personalizables
- Acabados Superficiales Superiores
Aplicaciones: Construcción, Manufactura, Automotriz, Aeroespacial, Marina, Procesamiento Químico, Alimentos y Bebidas.
Detalles del Producto
Marca
N/A
Origen
N/A
Material
Acero Inoxidable
Color
Plata Metálica
MOQ
1 unidad para verificación de muestra disponible
Embalaje
Embalaje estándar de la industria o según el requisito del cliente
Especificaciones Técnicas
Especificaciones Generales
| Nombre del Producto | Ancho | Espesor | Longitud |
|---|---|---|---|
| Placa de Acero Inoxidable | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm o según los requisitos del cliente | Laminado en frío: 0.3~3.0mm Laminado en caliente: 3mm~100mm |
según solicitud del cliente |
Acabados Superficiales y Grados
| Superficie | Grado | Estándares | Certificaciones |
|---|---|---|---|
| N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Espejo, etc. | acero inoxidable dúplex/series 200/300/400/500/600/700/800/900 | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | ISO 9001 |
Composición Química y Propiedades Mecánicas
Serie 301
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
Serie 304
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
Serie 304L
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
Serie 316
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
Serie 316L
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
Serie Dúplex 2205
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Ninguno |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
Productos recomendados

