Todos los productos
-
Cubre el acero inoxidable
-
Bobinas de acero inoxidables
-
Hoja de aluminio
-
Productos de la aleación de aluminio
-
Cubiertas de acero al carbono
-
Placas de acero al carbono
-
Tubo de acero de carbono
-
Tubo de acero inoxidable
-
Varilla de barra de acero inoxidable
-
Perfiles de acero inoxidables
-
Productos de aleación de cobre
-
de acero galvanizado
-
Hojas de acero galvanizado
Placa de acero inoxidable 316L con dimensiones personalizables y resistencia superior a la corrosión
Datos del producto
| Ancho | 1000 mm/1219 mm/1240 mm/1500 mm o personalizado | Espesor | Laminado en frío: 0,3~3,0 mm; Laminado en caliente: 3 mm ~ 100 mm |
|---|---|---|---|
| Acabados superficiales | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Espejo | Grados disponibles | 200/300/400/500/600/700/800/900 serie/acero inoxidable a dos caras |
| Contenido de carbono | el ≤0.03% | Contenido del manganeso | ≤2,0% |
| Contenido de fósforo | el ≤0.03% | Contenido de azufre | ≤0.02% |
| Contenido de silicio | ≤0,80% | contenido del cromo | 21,0-23,0% |
| Contenido de níquel | 23,0-25,0% | Contenido de molibdeno | 20,5-3,5% |
| Designación UNS | N08904 | estándar astm | 904L |
| Estándar del EN | 1,4539 | ||
| Resaltar | placa de acero inoxidable 316L,Hoja de acero inoxidable de dimensiones personalizables,Placa SS resistente a la corrosión |
||
Descripción de producto
Placas de acero inoxidable 316L
Placas de acero inoxidable de alta calidad
Diseñadas para un rendimiento superior y durabilidad, nuestras placas de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional a la corrosión y altas temperaturas.Disponible en una amplia gama de grados y dimensiones personalizables, son la opción ideal para aplicaciones industriales exigentes.
- Resistencia superior a la corrosión y la oxidación
- Alta resistencia y durabilidad
- Aplicaciones versátiles en todas las industrias
- espesor y dimensiones personalizables
- Cumplimiento de las normas internacionales
Aplicaciones:Construcción, automoción, aeroespacial, procesamiento de productos químicos, marinos, utensilios de cocina y más.
Especificaciones del producto
| Nombre del producto | Ancho | El grosor | Duración | Finalización de la superficie | Grados disponibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Placas de acero inoxidable | 1000 mm/1219 mm/1240 mm/1500 mm o según las necesidades del cliente | laminados en frío: 0,3 ~ 3,0 mm Enrollados en caliente: 3 mm~100 mm |
Según la solicitud del cliente | No hay nada.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Espejo, etc. | Acero inoxidable de la serie 200/300/400/500/600/700/800/900/duplex |
| Cumplimiento de las normas | Certificaciones | Embalaje | Condiciones de pago | Tiempo de entrega | |
| Los productos de la categoría A se clasifican en el anexo I del Reglamento (CE) no 765/2008. | Las normas ISO 9001 | Embalaje estándar de la industria o según las necesidades del cliente | T/T, L/C | Hasta la cantidad de pedido |
Atributos del producto
| Embalaje y entrega | Embalaje estándar de la industria o según las necesidades del cliente |
| Precio FOB | 0.00 por metro cuadrado |
| Cantidad mínima de pedido (MOQ) | 1 metro cuadrado |
| Origen | [Especificar el origen, si se conoce, por ejemplo, China, Alemania] |
| El color | Plata metálica |
| Marca del producto | [Su nombre de marca] |
Composición química y propiedades mecánicas
| El SNU | Las normas ASTM | En el caso de los | El JIS | C% (máximo) | En el caso de los productos químicos | P% (máximo) | S% (máximo) | Si% (máximo) | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | 6.0 a ocho.0 | - |
| S30400: el uso de la tecnología | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 10.5 | - |
| S30403 | Las demás: | 1.4306 | SUS304L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | 12.0 a 15.0 | - |
| S31008 | Las demás: | 1.4845 | SUS310S | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 150 | 24.0 a 26.0 | 19.0 a 22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | 10.0 a 14.0 | 2.0 a tres.0 |
| S31603 | Las demás: | 1.4404 | SUS316L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | 10.0 a 14.0 | 2.0 a tres.0 |
| S31703 | Las demás: | 1.4438 | SUS317L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 11.0 a 15.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 a 19.0 | 9.0 a 12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 a 19.0 | 9.0 a 13.0 | - |
| S32750 | Las demás: | 1.4410 | ≤ 003 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | ≤ 080 | 24.0 a 26.0 | 6.0 a ocho.0 | 3.0 a 5.0 | |
| S31803 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.4462 | ≤ 003 | ≤ 2 años0 | ≤ 003 | ≤ 002 | ≤ 100 | 21.0 a 23.0 | 4.0 a 6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 003 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0 a 20.0 | 23.0 a 25.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 |
Productos recomendados

