Lámina de acero inoxidable 304 con resistencia a la corrosión y dimensiones personalizables para aplicaciones industriales
Product Details
| Estándar: | ASTM/ASME 240/480, JIS 4305, DIN EN 10088-2 | Ancho: | 100m m ~ 2000m m |
|---|---|---|---|
| Espesor: | 0,2 mm ~ 100 mm | Tolerancia al grosor: | +/-0,01 mm |
| Longitud: | Requisito del cliente | Acabado superficial: | 2B,BA,8KMirror,Dibujo HL,N Revestimiento de titanio,Grabado,Relieve |
| Tipo de borde: | Borde del molino Borde cortado | Técnica: | /Hot en frío rodó |
| Unión: | N08904 | ASTM: | 904L |
| Interno: | 1,4539 | JIS: | SUS347 |
| Contenido de carbono: | ≤0.03 | Contenido del manganeso: | ≤2.0 |
| Contenido de fósforo: | ≤0.03 | ||
| Resaltar |
Hoja de acero inoxidable 304,Lámina de acero inoxidable resistente a la corrosión,Hoja de metal de dimensiones personalizables |
||
Product Description
- Resistencia excepcional a la corrosión
- Alta resistencia y durabilidad
- Aplicación versátil en todas las industrias
- Largo, ancho y grosor personalizables
- Finalizaciones estéticas
- Construcción y arquitectura
- Construcción naval y naval
- Ferrocarriles y transporte
- Industria alimentaria y vajilla
- Equipo médico
- Industria química
- Decoración y muebles
| Hoja de acero inoxidable | Estándar | Ancho | El grosor |
|---|---|---|---|
| Hoja de acero inoxidable | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 0.2 mm ~ 100 mm |
| Tolerancia de espesor/ancho | +/- 0,01 mm | No incluido | No incluido |
| Duración | Requisitos del cliente | No incluido | No incluido |
| Técnica | Rollado en frío o en caliente | No incluido | No incluido |
| Aplicación | 419 industria alimentaria, productos de mesa, construcción, productos de cocina, industria química | No incluido | No incluido |
| Ventajas | Fuerte resistencia a la corrosión | No incluido | No incluido |
| Grado | El SNU | Las normas ASTM | En el caso de los | El JIS | C% | En % | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | 6.0 a ocho.0 | - |
| 304 | S30400: el uso de la tecnología | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 10.5 | - |
| Las demás: | S30403 | Las demás: | 1.4306 | SUS304L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 12.0 | - |
| 309S | S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | 12.0 a 15.0 | - |
| Las demás: | S31008 | Las demás: | 1.4845 | SUS310S | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 150 | 24.0 a 26.0 | 19.0 a 22.0 | - |
| 316 | S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | 10.0 a 14.0 | 2.0 a tres.0 |
| Las demás: | S31603 | Las demás: | 1.4404 | SUS316L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | 10.0 a 14.0 | 2.0 a tres.0 |
| Las demás: | S31703 | Las demás: | 1.4438 | SUS317L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 11.0 a 15.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 |
| 321 | S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 a 19.0 | 9.0 a 12.0 | - |
| 347 | S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 a 19.0 | 9.0 a 13.0 | - |
| Super duplex 2507 | S32750 | Las demás: | 1.4410 | No incluido | ≤ 003 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | ≤ 080 | 24.0 a 26.0 | 6.0 a ocho.0 | 3.0 a 5.0 |
| Las demás máquinas | S31803 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.4462 | No incluido | ≤ 003 | ≤ 2 años0 | ≤ 003 | ≤ 002 | ≤ 100 | 21.0 a 23.0 | 4.0 a 6.5 | 2.5-3.5 |
| 904L | N08904 | 904L | 1.4539 | No incluido | ≤ 003 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0 a 20.0 | 23.0 a 25.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 |
Product Highlights
Hojas de acero inoxidable de primera calidad Diseñado para ser duradero y versátil Resumen del producto Nuestras láminas de acero inoxidable de alta calidad se fabrican para cumplir con los estrictos estándares de la industria, ofreciendo un rendimiento excepcional para una amplia gama de aplicacion...
Precio barato bobina de acero al carbono laminada en caliente DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobina de acero suave de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Acero fundido Placas de acero de carbono suave con precio barato
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Trabajo de agua 45 # 20 # 16mn 42crmo Soldado Erw tubo de acero al carbono Venta caliente
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Placa de acero al carbono de alta resistencia laminada en caliente estándar JIS SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.