Lámina de acero inoxidable grado 409L con fuerte resistencia a la corrosión y dimensiones personalizables
Product Details
| Ancho: | 100m m ~ 2000m m | Espesor: | 0,2 mm ~ 100 mm |
|---|---|---|---|
| Tolerancia al grosor: | +/-0,01 mm | Acabado superficial: | 2B, BA, Espejo 8K, Dibujo HL, N Recubrimiento de titanio, Grabado, Relieve |
| Tipo de borde: | Borde del molino, borde de hendidura | Técnica de fabricación: | Enrollado en frío / enrollado caliente |
| Contenido de carbono: | el ≤0.03% | Contenido del manganeso: | ≤2,0% |
| Contenido de fósforo: | el ≤0.03% | Contenido de azufre: | ≤0.02% |
| Contenido de silicio: | ≤0,80% | contenido del cromo: | 21,0-23,0% |
| Contenido de níquel: | 23,0-25,0% | Contenido de molibdeno: | 20,5-3,5% |
| Número UNS: | N08904 | ||
| Resaltar |
Hoja de acero inoxidable de grado 409L,Hoja SS de fuerte resistencia a la corrosión,Hoja de metal de dimensiones personalizables |
||
Product Description
- Resistencia superior a la corrosión
- Alta resistencia y durabilidad
- Longitud, anchura y grosor personalizables
- Diversos acabados superficiales disponibles
- Amplia gama de grados (series 200, 300, 400)
| Nombre | Estándar | Anchura | Grosor |
|---|---|---|---|
| Lámina de acero inoxidable | ASTM/ASME 240/480, JIS 4305, DIN EN 10088-2 | 100 mm ~ 2000 mm | 0,2 mm ~ 100 mm |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | N/A |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | N/A |
| N08904 | 904L | 1.4539 | N/A |
| Grado | C% | Mn% | P% |
|---|---|---|---|
| 301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| SAD2507 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 |
| SAF2205 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 |
| 904L | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.035 |
| Grado | S% | Si% | Cr% |
|---|---|---|---|
| 301 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 |
| 304 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 |
| 304L | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 |
| 309S | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 |
| 310S | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 |
| 316 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 |
| 316L | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 |
| 317L | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 |
| 321 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 |
| 347 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 |
| SAD2507 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 |
| SAF2205 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 |
| 904L | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 |
| Grado | Ni% | Mo% | Superficie |
|---|---|---|---|
| 301 | 6.0-8.0 | - | 2B, BA, espejo 8K, cepillado HL, niquelado, grabado, gofrado |
| 304 | 8.0-10.5 | - | 2B, BA, espejo 8K, cepillado HL, niquelado, grabado, gofrado |
| 304L | 8.0-12.0 | - | 2B, BA, espejo 8K, cepillado HL, niquelado, grabado, gofrado |
| 309S | 12.0-15.0 | - | 2B, BA, espejo 8K, cepillado HL, niquelado, grabado, gofrado |
| 310S | 19.0-22.0 | - | 2B, BA, espejo 8K, cepillado HL, niquelado, grabado, gofrado |
| 316 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 2B, BA, espejo 8K, cepillado HL, niquelado, grabado, gofrado |
| 316L | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 2B, BA, espejo 8K, cepillado HL, niquelado, grabado, gofrado |
| 317L | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | 2B, BA, espejo 8K, cepillado HL, niquelado, grabado, gofrado |
| 321 | 9.0-12.0 | - | 2B, BA, espejo 8K, cepillado HL, niquelado, grabado, gofrado |
| 347 | 9.0-13.0 | - | 2B, BA, espejo 8K, cepillado HL, niquelado, grabado, gofrado |
| SAD2507 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 2B, BA, espejo 8K, cepillado HL, niquelado, grabado, gofrado |
| SAF2205 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | 2B, BA, espejo 8K, cepillado HL, niquelado, grabado, gofrado |
| 904L | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | 2B, BA, espejo 8K, cepillado HL, niquelado, grabado, gofrado |
| Grado | Borde | Técnica | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Todos | Borde de molino, Borde cortado | Laminado en frío / Laminado en caliente | Equipos médicos, industria alimentaria, vajillas, construcción, utensilios de cocina, industria química |
| Tolerancia de grosor/anchura | Longitud | Ventaja |
|---|---|---|
| +/-0.01mm | Requisito del cliente | Fuerte resistencia a la corrosión |
Product Highlights
Lámina de acero inoxidable 409L Láminas de acero inoxidable de primera calidad Diseñadas para ofrecer durabilidad y rendimiento, nuestras láminas de acero inoxidable ofrecen una resistencia excepcional a la corrosión y versatilidad. Disponibles en una amplia gama de grados y dimensiones personalizab...
Precio barato bobina de acero al carbono laminada en caliente DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobina de acero suave de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Acero fundido Placas de acero de carbono suave con precio barato
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Trabajo de agua 45 # 20 # 16mn 42crmo Soldado Erw tubo de acero al carbono Venta caliente
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Placa de acero al carbono de alta resistencia laminada en caliente estándar JIS SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.